Les étudiants de PT et PT* sont récompensés en fin d’année, les chances de poursuite d’études sont EXCELLENTES !
Les écoles d’ingénieurs intégrées sont très variées :
- écoles généralistes ou spécialisées,
- écoles privées ou publiques,
- formation classique ou par alternance.
Il y a de quoi satisfaire les exigences et qualités de tous, répondre à des étudiants brillants ou à ceux qui sont plus en difficulté.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Effectif | 88 | 81 | 79 | 87 | 75 | |
Poursuites en Ecoles d’Ingénieurs | ||||||
Polytechnique Paris (X) | 1 | |||||
Centrale SUPELEC, Lyon, Lille, Nantes, Marseille | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
SUP AERO, Mines Ponts, IMT Atlantique | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
Arts et Métiers | 26 | 36 | 33 | 26 | 34 | |
ENS Paris Saclay et Rennes | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
ENAC | 2 | 1 | ||||
CCINP | 15 | 13 | 14 | 8 | 13 | |
Mines-Telecom | 9 | 7 | 3 | 6 | 2 | |
Autres Ecoles | 24 | 13 | 18 | 38 | 19 | |
Taux de réussite | 94% | 95% | 96% | 99% | 100% | |
5/2* par obligation | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Etudiants sans possibilité de poursuite d’études | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taux de réussite des 5/2* | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Autres Ecoles :
groupe INSA, résau Polytech, ESTP, concours Avenir Prépas, École de l’Air, ENSAIT Roubaix, ESB Nantes, ENSM Nantes, concours Puissance Alpha etc…
Les 5/2* intègrent tous une Ecole.
(*) On appelle 3/2 (trois-demis) un élève qui est pour la première fois en deuxième année de classe préparatoire scientifique et 5/2 (cinq-demis) un élève qui redouble cette classe.